第2・第4 木曜日 19:30~20:00
スポーツジャーナリスト・マンティー・チダが、現地で取材したスポーツの熱い鼓動・振動をお届けします。
アスリートに必要な「心・技・体」を中心に構成し、各コーナーそれぞれ専門家の声を交えて配信します。
特に「心」「体」はジュニアアスリートに向けて放送しています。
番組HPはこちら
出演者:マンティー・チダ おたより:mantycorporation@gmail.com
2023 | 備考 | mp3 | WMP | RA |
---|---|---|---|---|
11/23 | 最新 |
【過去放送分】2015年9月10日~前回分まで (Windows Media Playerのみ)
放送日 | 備考 | WMP |
---|---|---|
11/9 | ||
10/26 | ||
10/12 | ||
9/28 | ||
9/14 | ||
8/24 | ||
8/10 | ||
7/27 | ||
7/13 | ||
6/22 | ||
6/8 | ||
5/25 | ||
5/11 | ||
4/27 | ||
4/13 | ||
3/23 | ||
3/9 | ||
2/23 | ||
2/9 | ||
1/26 | ||
2023/01/12 | ||
2022/12/22 | ||
12/8 | ||
11/24 | ||
11/10 | ||
10/27 | ||
10/13 | ||
9/22 | ||
9/8 | ||
8/25 | ||
8/11 | ||
7/28 | ||
7/14 | ||
6/23 | ||
6/9 | ||
5/26 | ||
5/12 | ||
4/28 | ||
4/14 | ||
3/24 | ||
3/10 | ||
2/24 | ||
2/10 | ||
1/27 | ||
2022/01/13 | ||
2021/12/23 | ||
12/9 | ||
11/25 | ||
11/11 | ||
10/28 | ||
10/14 | ||
9/23 | ||
9/9 | ||
8/26 | ||
8/12 | ||
7/22 | ||
7/8 | ||
6/24 | ||
6/10 | ||
5/27 | ||
5/13 | ||
4/22 | ||
4/8 | ||
3/25 | ||
3/11 | ||
2/25 | ||
2/11 | ||
1/28 | ||
2021/01/14 | ||
2020/12/24 | ||
12/10 | ||
11/26 | ||
11/12 | ||
10/22 | ||
10/8 | ||
9/24 | ||
9/10 | ||
8/27 | ||
8/13 | ||
7/23 | ||
7/9 | ||
6/25 | ||
6/11 | ||
5/28 | ||
5/14 | ||
4/23 | ||
4/9 | ||
3/26 | ||
3/12 | ||
2/27 | ||
2/13 | ||
1/23 | ||
2020/01/09 | 「マンティー・チダのENERGYSPORTS(Uniスポ/卓球DEUCE)」(開始) | |
2019/12/26 | マンティー・チダのSPRTS VIBRATION(終) | |
12/12 | ||
11/28 | ||
11/14 | ||
10/24 | ||
10/10 | ||
9/26 | ||
9/12 | ||
8/22 | ||
8/8 | ||
7/25 | ||
7/11 | ||
6/27 | ||
6/13 | ||
5/23 | ||
5/9 | ||
4/25 | ||
4/11 | ||
3/28 | ||
3/14 | ||
2/28 | ||
2/14 | ||
1/24 | ||
2019/1/10 | ||
2018/12/27 | ||
12/13 | ||
11/22 | ||
11/8 | ||
10/25 | ||
10/11 | ||
9/27 | ||
9/13 | ||
9/6 | ||
8/23 | ||
8/9 | ||
7/26 | ||
7/12 | ||
6/28 | ||
6/14 | ||
5/24 | ||
5/10 | ||
4/26 | ||
4/12 | ||
3/22 | ||
3/8 | ||
2/22 | ||
2/8 | ||
1/25 | ||
2018/01/11 | ||
2017/12/28 | ||
12/14 | ||
11/23 | ||
11/9 | ||
10/26 | ||
10/12 | ||
9/28 | ||
9/14 | ||
8/24 | ||
8/10 | ||
7/27 | ||
7/13 | ||
6/22 | ||
6/8 | ||
5/25 | ||
5/11 | ||
4/27 | ||
4/13 | ||
3/23 | ||
3/9 | ||
2/23 | ||
2/9 | ||
1/26 | ||
2017/01/12 | ||
2016/12/22 | ||
12/8 | ||
11/24 | ||
11/10 | ||
10/27 | ||
10/13 | ||
9/22 | ||
9/8 | ||
8/25 | ||
8/11 | ||
7/28 | ||
7/14 | ||
6/23 | ||
6/9 | ||
5/26 | ||
5/12 | ||
4/28 | ||
4/14 | ||
3/24 | ||
3/10 | ||
2/25 | ||
2/11 | ||
1/28 | ||
2016/01/14 | ||
2015/12/24 | ||
12/10 | ||
11/26 | ||
11/12 | ||
10/22 | ||
10/8 | ||
9/24 | ||
2015/09/10 | 番組開始 |
