第1・第3 日曜日 21:00~21:30 〔再 25:00~25:30〕
横浜の人気劇団、劇団ウエスト♥ハウスの看板女優美姫ヒカル子によるエンターテイメントバラエティー番組。
音楽あり、映画&演劇話題あり、人気の美姫ヒカル子の占いコーナーありの楽しい時間をお届け致します。
出演者:美姫ヒカル子 おたより:golden_time2015@yahoo.co.jp
| 2025 | 備考 | mp3 | WMA | 次回 |
|---|---|---|---|---|
| 10/19 | 最新 | 11/2 |
【過去放送分】2015年7月5日~前回分まで (Windows Media Audioのみ)
| 放送日 | 備考 | WMA |
|---|---|---|
| 10/5 | ||
| 9/21 | ||
| 9/7 | ||
| 8/17 | ||
| 8/3 | ||
| 7/20 | ||
| 7/6 | ||
| 6/15 | ||
| 6/1 | ||
| 5/18 | ||
| 5/4 | ||
| 4/20 | ||
| 4/6 | ||
| 3/16 | ||
| 3/2 | ||
| 2/16 | ||
| 2/2 | ||
| 1/19 | ||
| 2025/01/05 | ||
| 2024/12/15 | ||
| 12/1 | ||
| 11/17 | ||
| 11/3 | ||
| 10/20 | ||
| 10/6 | ||
| 9/15 | ||
| 9/1 | ||
| 8/18 | ||
| 8/4 | ||
| 7/21 | ||
| 7/7 | ||
| 6/16 | ||
| 6/2 | ||
| 5/19 | ||
| 5/5 | ||
| 4/21 | ||
| 4/7 | ||
| 3/17 | ||
| 3/3 | ||
| 2/18 | ||
| 2/4 | ||
| 1/21 | ||
| 2024/01/07 | ||
| 2023/12/17 | ||
| 12/3 | ||
| 11/19 | ||
| 11/5 | ||
| 10/15 | ||
| 10/1 | ||
| 9/17 | ||
| 9/3 | ||
| 8/20 | ||
| 8/6 | ||
| 7/16 | ||
| 7/2 | ||
| 6/18 | ||
| 6/4 | ||
| 5/21 | ||
| 5/7 | ||
| 4/16 | ||
| 4/2 | ||
| 3/19 | ||
| 3/5 | ||
| 2/19 | ||
| 2/5 | ||
| 1/15 | ||
| 2023/01/01 | ||
| 2022/12/18 | ||
| 12/4 | ||
| 11/20 | ||
| 11/6 | ||
| 10/16 | ||
| 10/2 | ||
| 9/18 | ||
| 9/4 | ||
| 8/21 | ||
| 8/7 | ||
| 7/17 | ||
| 7/3 | ||
| 6/19 | ||
| 6/5 | ||
| 5/15 | ||
| 5/1 | ||
| 4/17 | ||
| 4/3 | ||
| 3/20 | ||
| 3/6 | ||
| 2/20 | ||
| 2/6 | ||
| 1/16 | ||
| 2022/01/02 | ||
| 2021/12/19 | ||
| 12/5 | ||
| 11/21 | ||
| 11/7 | ||
| 10/17 | ||
| 10/3 | ||
| 9/19 | ||
| 9/5 | ||
| 8/15 | ||
| 8/1 | ||
| 7/18 | ||
| 7/4 | ||
| 6/20 | ||
| 6/6 | ||
| 5/16 | ||
| 5/2 | ||
| 4/18 | ||
| 4/4 | ||
| 3/21 | ||
| 3/7 | ||
| 2/21 | ||
| 2/7 | ||
| 1/17 | ||
| 2021/01/03 | ||
| 2020/11/15 | ||
| 11/1 | ||
| 10/18 | ||
| 10/4 | ||
| 9/20 | ||
| 9/6 | ||
| 8/16 | ||
| 8/2 | ||
| 7/19 | ||
| 7/5 | ||
| 6/21 | ||
| 6/7 | ||
| 5/17 | ||
| 5/3 | ||
| 4/19 | ||
| 4/5 | ||
| 3/15 | ||
| 3/1 | ||
| 2/16 | ||
| 2/2 | ||
| 1/19 | ||
| 2020/01/05 | ||
| 2019/12/15 | ||
| 12/1 | ||
| 11/17 | ||
| 11/3 | ||
| 10/20 | ||
| 10/6 | ||
| 9/15 | ||
| 9/1 | ||
| 8/18 | ||
| 8/4 | ||
| 7/21 | ||
| 7/7 | ||
| 6/16 | ||
| 6/2 | ||
| 5/19 | ||
| 5/5 | ||
| 4/21 | ||
| 4/7 | ||
| 3/17 | ||
| 3/3 | ||
| 2/17 | ||
| 2/3 | ||
| 1/20 | ||
| 2019/01/06 | ||
| 2018/12/16 | ||
| 12/2 | ||
| 11/18 | ||
| 11/4 | ||
| 10/21 | ||
| 10/7 | ||
| 9/16 | ||
| 9/2 | ||
| 8/19 | ||
| 8/5 | ||
| 7/15 | ||
| 7/1 | ||
| 6/17 | ||
| 6/3 | ||
| 5/20 | ||
| 5/6 | ||
| 4/15 | ||
| 4/1 | ||
| 3/18 | ||
| 3/4 | ||
| 2/18 | ||
| 2/4 | ||
| 1/21 | ||
| 2018/01/07 | ||
| 2017/12/17 | ||
| 12/3 | ||
| 11/19 | ||
| 11/5 | ||
| 10/15 | ||
| 10/1 | ||
| 9/17 | ||
| 9/3 | ||
| 8/20 | ||
| 8/6 | ||
| 7/16 | ||
| 7/2 | ||
| 6/18 | ||
| 6/4 | ||
| 5/21 | ||
| 5/7 | ||
| 4/16 | ||
| 4/2 | ||
| 3/19 | ||
| 3/5 | ||
| 2/19 | ||
| 2/5 | ||
| 1/15 | ||
| 2017/01/01 | ||
| 2016/12/18 | ||
| 12/4 | ||
| 11/20 | ||
| 11/6 | ||
| 10/16 | ||
| 10/2 | ||
| 9/18 | ||
| 9/4 | ||
| 8/21 | ||
| 8/7 | ||
| 7/17 | ||
| 7/3 | ||
| 6/19 | ||
| 6/5 | ||
| 5/15 | ||
| 5/1 | ||
| 4/17 | ||
| 4/3 | ||
| 3/20 | ||
| 3/6 | ||
| 2/21 | ||
| 2/7 | ||
| 1/17 | ||
| 2016/01/03 | ||
| 2015/12/20 | ||
| 12/6 | ||
| 11/15 | ||
| 11/1 | ||
| 10/18 | ||
| 10/4 | ||
| 9/20 | ||
| 9/6 | ||
| 8/16 | ||
| 8/2 | ||
| 7/19 | ||
| 2015/07/05 | 番組開始 |

