毎週土曜日 12:30~13:00
当番組は全ての命が大切にされる共存共栄の理念を元に自由な報道を行います。
MCはジャーナリスト・女優で、ポーランドの魔女とアイヌのジャーマンの血をひく現代の「魔女」深月ユリア。
2023 | 備考 | mp3 | WMP | RA |
---|---|---|---|---|
12/9 | 445. 道中 |
【過去放送分】2018年11月3日~前回分まで (Windows Media Playerのみ)
放送日 | 備考 | WMP |
---|---|---|
12/2 | 444. 人文経済 | |
11/25 | 443. 極める | |
11/18 | 442. 本職 | |
11/11 | 441. ぼっち | |
11/4 | 440. 他山の石 | |
10/28 | 439. 文化と実体 | |
10/21 | 438. 一定層 | |
9/30 | 435. 電気化学 | |
9/23 | 434. 借り物 | |
9/16 | 433. 大衆層 | |
9/9 | 432. 芸術薬毒 | |
9/2 | 431. 純化回帰 | |
8/26 | 430. 自営倫理 | |
8/19 | 429. 中二階 | |
8/5 | 427. 自己深化 | |
7/29 | 426. 民意 | |
7/22 | 425. 折衷 | |
7/15 | 424. 勝手 | |
7/8 | 423. 崇敬 | |
7/1 | 422. 打開 | |
6/24 | 421. 燃焼 | |
6/17 | 420. 止まり木 | |
6/10 | 419. 無為自然 | |
6/3 | 418. 虚勢 | |
5/27 | 417. 悟りの境地 | |
5/20 | 416. 都市伝説と日常 | |
5/13 | 415. 踏台 | |
5/6 | 414. 敗北の力 | |
4/29 | 413. 心理とは客体 | |
4/22 | 412. 数と寿命 | |
4/15 | 411. イラスト | |
4/8 | 410. 心の淀み | |
4/1 | 409. 代弁者 | |
3/25 | 408. 内なる精髄 | |
3/18 | 407. 為替と防衛 | |
3/11 | 406. 軸の測り方 | |
3/4 | 405. 転機にて | |
2/25 | 404. 具体を感じる | |
2/18 | 403. 無償の愛 | |
2/11 | 402. 市場の建築 | |
2/4 | 401. 可変周波 | |
1/28 | 400. 美術と接地 | |
1/21 | 399. コンディショナー | |
1/14 | 398. ずれを見越して | |
2023/01/07 | 397. 生き抜く | |
2022/12/31 | 396. 蜘蛛の糸を仰ぐ | |
12/24 | 395. 未来への跳躍 | |
12/17 | 394. 多層性と伴に | |
12/10 | 393. 文化資本への投資 | |
12/3 | 392. 社会の深淵 | |
11/26 | 391. 立て替え | |
11/19 | 390. 多層性と階層 | |
11/12 | 389. 月蝕と祈り | |
11/5 | 388. 図面と社会 | |
10/29 | 387. 経済の肺 | |
10/22 | 出演者:増山麗奈さん | |
10/15 | 出演者:増山麗奈さん | |
10/8 | 出演者:増山麗奈さん | |
10/1 | 出演者:増山麗奈さん | |
9/24 | 出演者:増山麗奈さん | |
9/17 | 出演者:増山麗奈さん | |
9/10 | 出演者:増山麗奈さん | |
9/3 | 出演者:増山麗奈さん、源さん | |
8/27 | ||
8/20 | ||
8/13 | ||
8/6 | 「央の癒し・ユリアの館」に改題 | |
7/30 | ||
7/23 | ||
7/16 | ||
7/9 | ||
7/2 | ||
6/25 | ||
6/18 | ||
6/11 | ||
6/4 | ||
5/28 | ||
5/21 | ||
5/14 | ||
5/7 | ||
4/30 | ||
4/23 | ||
4/16 | ||
4/9 | ||
4/2 | ||
3/26 | ||
3/19 | ||
3/12 | ||
3/5 | ||
2/26 | ||
2/19 | ||
2/12 | ||
2/5 | ||
1/29 | ||
1/22 | ||
1/15 | ||
1/8 | ||
2022/01/01 | ||
2021/12/25 | ||
12/18 | ||
12/11 | ||
12/4 | ||
11/27 | ||
11/20 | ||
11/13 | ||
11/6 | ||
10/30 | ||
10/23 | ||
10/16 | ||
10/9 | ||
10/2 | ||
9/25 | ||
9/18 | ||
9/11 | ||
9/4 | ||
8/28 | ||
8/21 | ||
8/14 | ||
8/7 | ||
7/31 | ||
7/24 | ||
7/17 | ||
7/10 | ||
7/3 | ||
6/26 | ||
6/19 | ||
6/12 | ||
6/5 | ||
5/29 | ||
5/22 | ||
5/15 | ||
5/8 | ||
5/1 | ||
4/24 | ||
4/17 | ||
4/10 | ||
4/3 | ||
3/27 | ||
3/20 | ||
3/13 | ||
3/6 | ||
2/27 | ||
2/20 | ||
2/13 | ||
2/6 | ||
1/30 | ||
1/23 | ||
1/16 | ||
1/9 | ||
2021/01/02 | ||
2020/12/26 | ||
12/19 | ||
12/12 | ||
12/5 | ||
11/28 | ||
11/21 | ||
11/14 | 「勝利の道程・ユリアの館」に改題 | |
11/7 | ||
10/31 | ||
10/24 | ||
10/17 | ||
10/10 | ||
10/3 | ||
9/26 | ||
9/19 | ||
9/12 | ||
9/5 | ||
8/29 | ||
8/22 | ||
8/15 | ||
8/8 | ||
8/1 | ||
7/25 | ||
7/18 | ||
7/11 | ||
7/4 | ||
6/27 | ||
6/20 | ||
6/13 | ||
6/6 | ||
5/30 | ||
5/23 | ||
5/16 | ||
5/9 | ||
5/2 | ||
4/25 | ||
4/18 | ||
4/11 | ||
4/4 | ||
3/28 | ||
3/21 | ||
3/14 | ||
3/7 | ||
2/29 | ||
2/22 | ||
2/15 | ||
2/8 | ||
2/1 | ||
1/25 | ||
1/18 | ||
1/11 | ||
2020/01/04 | ||
2019/12/28 | ||
12/21 | ||
12/14 | ||
12/7 | ||
11/30 | ||
11/23 | ||
11/9 | ||
11/2 | ||
10/26 | ||
10/19 | ||
10/12 | ||
10/5 | ||
9/28 | ||
9/21 | ||
9/14 | ||
9/7 | ||
8/31 | ||
8/24 | ||
8/17 | ||
8/10 | ||
8/3 | ||
7/27 | ||
7/20 | ||
7/13 | ||
7/6 | ||
6/29 | ||
6/22 | ||
6/15 | ||
6/8 | ||
6/1 | ||
5/25 | ||
5/18 | ||
5/11 | ||
5/4 | ||
4/27 | ||
4/20 | ||
4/13 | ||
4/6 | タイトル変更 | |
3/30 | ||
3/23 | ||
3/16 | ||
3/9 | ||
3/2 | タイトル変更 | |
2/23 | ||
2/16 | ||
2/9 | ||
2/2 | ||
1/26 | ||
1/19 | ||
1/12 | ||
2019/01/05 | ||
2018/12/29 | ||
12/22 | ||
12/15 | ||
12/8 | ||
12/1 | ||
11/24 | ||
11/17 | ||
11/10 | ||
2018/11/03 | 番組開始 |
